紫田苗木基地2020年2月最新资源与报价
    时间:2020-10-26 12:55来源:本站 作者:紫田农业 点击:
      紫田苗木基地20202月最新资源与报价
      此报价为参考价格,根据规格数量以及购买时间具体洽谈。详情咨询:电话4006515181 微信18638885151
      品种名称 粗度(cm 高度(cm 单价(元/株) 数量(株)
      地径 米径
      巨紫荆 0.5     0.60  110w
      1-2     1.50  50000
        2   6.00  20000
        3   15.00  20000
        4   28.00  10000
        5   55.00  10000
        6   110.00  2000
        7   200.00 1000
        8   290.00  300
        9   500.00  200
        10   700.00  50
      五角枫 0.5-1     0.60  30000
        2   4.50  50000
        3   12.00  10000
        4   25.00  3000
        5   50.00  3000
        6   100.00  1000
        8   260.00  500
      楸树   2   6.00  80000
        3   11.00  100000
        4   18.00  20000
        5   28.00  3000
        6   45.00  1000
        7   55.00  2000
        8   95.00  1000
      青檀   2   18.00  20000
        3   25.00  3000
        4   55.00 3000
        5   90.00  2500
      栾树   3   4.50  5000
        4   9.00  5000
        5   15.00  3000
        6   25.00  3000
        8   70.00  2000
        10   120.00  500
      皂角   2   5.00  10000
        3   13.00  5000
        4   25.00  5000
        5   40.00  3000
        6   110.00  1000
        8   300.00  200
      大叶女贞 1-2     1.00  30000
        3   12.00  3000
        4   20.00  3000
        5   40.00  2000
        6   50.00  2000
        8   140.00  1000
        10   260.00  300
      油松     150 15.00  20000
      侧柏容器苗     40-60 0.85  30w
          80-120 1.50  10w
      四照花     200 100.00  3000
          250 150.00  20
      紫丁香     150 10.00  10000
          200 15.00  3000
      原生国槐   2   3.50  20000
        3   7.00  5000
        4   12.00  2000
        5   25.00  2000
      垂柳   4   5.00  2000
        5   7.00  4000
        6   12.00  2000
      复叶槭   2   1.50  20000
        3   4.50  5000
        4   8.00  2000
        5   12.00  2000
      紫叶挪威槭     150 5.00  5000
          200 7.00  2000
        2   10.00  1000
      青榨槭     50-100 1.50  20000
          150 4.00  10000
        2   15.00 2000
        3   25.00  1500
      血皮槭     40-100 4.50  30000
          110-150 8.00  20000
          160-200 15.00  20000
        1   15.00  20000
        2   40.00  10000
        3   160.00  5000
        5   600.00  5000
      辛夷
      (玉兰实生苗)
          100-150 1.50  30000
        3   10.00  5000
        4   18.00  2000
        5   30.00  1000
        6   50.00  1000
        8   120.00  1500
      木槿 5     10.00  1000
      6     15.00  1500
      银杏     100-150 1.00  3000
        2   3.00  10w
        10   180.00  2000
        12   300.00  300
        15   900.00  40
      青桐   2   5.00  2000
        3   8.00  1000
        4   12.00  1000
        6   25.00  300
      木瓜   2   2.00  10000
        3   6.00  10000
        4   10.00  3000
      白腊 1-2     1.20  50000
      中嵩一号
      核桃苗
            10.00  20000
      黄栌 3     15.00  2000
      4     28.00  1000
      5     45.00  1000
      6     90.00  300
      合欢   5   40.00  500
        6   70.00  300
      注:所有报价均含检疫证、发票等,其中,大叶女贞、油松、四照花、紫丁香为带土球价,其余均为裸根上车价。
      经过2月20日核实的基地数量和规格重新发布此报价表,此表会随时更新,对已经订出的会在表上即时注明。
       
    • Copyright 2004 - 2017 Zitian.com.cn All Rights Reserved. 版权所有:河南紫田农业科技有限公司 技术支持:郑州紫田网络科技有限公司
    • 公司地址:洛阳市涧西区南昌路申泰大厦502 公司电话:400-6515181 0379-65187871 豫ICP备17038035号