紫田苗木基地11月11日最新报价表(2013)
    时间:2013-12-07 16:55来源:本站 作者:紫田无忧 点击:

      紫田苗木基地2013年12月2日最新报价(12月2日最新核实)
      此报价有效期一个月,参考价格,根据具体要求规格及数量签约。详情咨询:QQ 30895114,电话 4006515181
      产品名称 提示 苗龄 地径(cm) 米径(cm) 高度(cm) 数量株 单价元/株
      银杏 银杏苗价格 1 0.3   20 70万 0.3
      银杏树价格 12   10 600 4000 300
      皂角 皂角苗价格 3   1-2 250+ 3000(售磬) 12
      皂角苗价格 2 1.2+   150-200 20万(已订13万) 2.5
      皂角苗价格 1 1.0+   100+ 10万(已订5万) 1.5
      皂角苗价格 1 0.8+   90+ 10万 1.0
      皂角苗价格 1 0.5+   80以下 30万 0.6
      五角枫 五角枫苗价格 2 1.5+   150 11万 3.0
      五角枫苗价格 1 0.5-1   40-120 30万 0.8
      紫藤 紫藤苗价格 2 2+   150+ 10000 6
      紫藤苗价格 1 0.6+   40+ 60000(已订2万) 0.8
      巨紫荆 巨紫荆苗价格 3   3 250+ 4000 45
      巨紫荆苗价格 2 2.5+   250+ 50000 18
      巨紫荆苗价格 2 2+   200+ 150000(已订3万) 15
      巨紫荆苗价格 2 1.5+   150+ 180000(已订1万) 10
      巨紫荆苗床苗 2     80-200 80000(已订5万) 4
      巨紫荆苗价格 1 0.5+   60-180 15000(售罄) 4
      重阳木 重阳木苗价格 1 0.8   100 150000 0.8
      复叶槭 复叶槭苗价格 2 2   250+ 20000(已订3000) 7
      复叶槭苗价格 1 1   150 100000(已订8万) 1.5
      复叶槭苗价格 1 0.8   100-150 200000(已订15万) 1
      四照花 四照花苗价格 2     30-100 3000(已订620) 15
      木瓜 木瓜苗价格 2 1   100 60000(已订5000) 2
      木瓜苗价格 1 0.6   80+ 80000 1
      核桃 核桃嫁接苗价格 2 2   70+ 50000 6
      核桃实生苗价格 2 2   70+ 10000 2
      白蜡 白蜡苗价格 2 1-1.2   100-150 60000(已订2.8万) 0.8
      栾树
      北栾
      北栾树苗价格 2 1.5   150 15000(售磬) 2.5
      北栾树苗价格 1 1.2+   120+ 30000(售磬) 2
      北栾树苗价格 1 0.6-1.   80-120 40000(售磬) 1.2
      南栾树
      黄山栾
      南栾树苗价格 3   4 350+ 10000 25
      南栾树苗价格 3   5 350+ 10000 40
      南栾树苗价格 2   2-3 200 40000 5
      南栾树苗价格 2 2   150+ 20000(售磬) 1.8
      南栾树苗价格 1 0.6-2   100-180 50000 0.7
      黄栌 黄栌苗价格 1 0.8   150 40000(已订15000) 1.5
      各色玉兰 玉兰实生苗(辛夷) 2 2   150 50000 3
      嫁接红黄紫玉兰 2 2   150 20000 7
      合欢 合欢苗价格 2-3   2-4 300+ 10000 15
      合欢苗价格 1 1.5   150+ 20000 1.2
      合欢苗价格 1 1   120 30000 0.8
      紫荆 紫荆苗价格 1 0.6   100-180 150000 0.75
      梧桐 梧桐苗价格 2 3   150-200 11000 6
      梧桐苗价格 1 0.8   30 32000(已订2.5万) 1
      紫丁香 紫丁香苗价格 2 0.8   100 30000 1
      国槐 国槐苗价格 1 1.5   180 50000 1.5
      国槐苗价格 1 1.2   150+ 120000 1.2
      国槐苗价格 1 1   100-150 50000 0.7
      红叶李 山杏嫁接的红叶李苗 2 1.2-1.8   100-150 30000 8
      红叶碧桃 红叶碧桃价格 3 3   200-300 10000 15
      连香树 连香树苗价格 1 0.2   30-150 100000 3.5
      大叶女贞 大叶女贞价格     10 250 300 240
      大叶女贞价格 2 2   150 30000 2.5
      青檀 青檀苗价格 1 0.8   80-150 20000 2
      黄檀 黄檀苗价格 1 1   100 15000 5
      紫薇(杂花) 紫薇价格 3 2-3     3600 7
      紫薇价格 1 0.6   100 30000 0.5
      榆树(白榆) 榆树苗价格 1 0.6   100 200000 0.4
      木槿 木槿价格 3   2 150+ 3600 6
      紫叶挪威槭 紫叶挪威槭价格 2 2   150-200 10000(售磬) 20
      黄杨 黄杨苗价格 2     80-120 80000(已订4万) 0.9

      经过12月2日核实的基地数量和规格重新发布此报价表。此表会随时更新,对已经订出的会在表上即时注明。
    • Copyright 2004 - 2017 Zitian.com.cn All Rights Reserved. 版权所有:河南紫田农业科技有限公司 技术支持:郑州紫田网络科技有限公司
    • 公司地址:洛阳市涧西区南昌路申泰大厦502 公司电话:400-6515181 0379-65187871 豫ICP备17038035号